Сетка сварная из оцинкованной проволоки
Сварная сетка из оцинкованной проволоки– это металлоизделие, выполненное из стальной проволоки с оцинкованным покрытием. Цинкованное покрытие надежно защищает саму сетку от агрессивных сред, тем самым увеличивая ее надежность, прочность и долговечность.
Особенности сварной оцинкованной сетки
Из основных особенностей и преимуществ данного вида металлоизделий следует отметить:
- Использование при производстве проволоки диаметром 0,5-3,8 мм;
- Устойчивость к коррозии;
- Долгий срок эксплуатации;
- Устойчивость к механическим повреждениям, воздействию агрессивных сред и суровым климатическим условиям;
- Отсутствие подверженности деформации;
- Малый удельный вес, что значительно облегчает транспортировку и монтаж.
Каталог сварной оцинкованной сетки
Размер ячейки, мм | Диаметр проволоки, мм | Ширина сетки, мм | Масса 1 кв.м. сетки, кг |
---|---|---|---|
6х6 | 0,5 | 1000 | 0,52 |
6,35х6,35 | 0,5 | 1000 | 0,49 |
10х10 | 0,5 | 1000 | 0,31 |
10х10 | 0,8 | 1000 | 0,80 |
10х10 | 1,2 | 1000 | 1,78 |
12,7х12,7 | 0,5 | 1000 | 0,24 |
12,7х12,7 | 1,2 | 1000 | 1,40 |
20х20 | 0,8 | 1000 | 0,40 |
20х20 | 1,2 | 1000 | 0,90 |
25,4х25,4 | 0,8 | 1000 | 0,32 |
25,4х25,4 | 1,2 | 1000 | 0,71 |
25х25 | 1,4 | 1000, 1500 | 1,08 |
25х25 | 1,5 | 1000, 1500 | 1,16 |
25х25 | 1,6 | 1000, 1500 | 1,25 |
25х25 | 1,7 | 1000 | 1,50 |
25х25 | 1,8 | 1000 | 1,64 |
25х25 | 2 | 1000 | 2,04 |
25х50 | 1,4 | 1000, 1500 | 0,70 |
25х50 | 1,5 | 1000, 1500 | 0,84 |
25х50 | 1,6 | 1000, 1500 | 0,95 |
25х50 | 1,7 | 1000 | 1,20 |
25х50 | 1,8 | 1000 | 1,24 |
25х50 | 2 | 1000 | 1,56 |
25х12,5 | 1,4 | 1000 | 1,35 |
25х12,5 | 1,5 | 1000 | 1,67 |
25х12,5 | 1,6 | 1000 | 1,90 |
25х12,5 | 1,7 | 1000 | 2,20 |
25х12,5 | 1,8 | 1000 | 2,50 |
25х12,5 | 2 | 1000 | 2,99 |
50х12,5 | 1,4 | 1000 | 1,20 |
50х12,5 | 1,5 | 1000 | 1,54 |
50х12,5 | 1,6 | 1000 | 1,82 |
50х12,5 | 1,8 | 1000 | 2,10 |
50х50 | 1,4 | 200, 250, 300, 350, 500, 1000, 1500 | 0,50 |
50х50 | 1,5 | 1000, 1500, 1800, 2000 | 0,55 |
50х50 | 1,6 | 1000, 1500, 1800, 2000 | 0,61 |
50х50 | 1,7 | 1000, 1500, 1800, 2000 | 0,70 |
50х50 | 1,8 | 1000, 1500, 1800, 2000 | 0,77 |
50х50 | 2 | 1000, 1500, 1800, 2000 | 1,10 |
50х50 | 2,2 | 1000, 1500, 1800, 2000 | 1,21 |
50х50 | 2,5 | 1000, 1500, 1800, 2000 | 1,62 |
50х50 | 3,8 | 1000, 1500, 1800, 2000 | 3,76 |
Форма заказа продукции
Ваша заявка отправлена!
Ваш заказ успешно сформирован!