Сетка плетеная оцинкованная

  • Сетка плетеная оцинкованная
  • Сетка плетеная оцинкованная

В данном разделе представлена информация о сетке рабице - у нас на складе представлены 3 вида:

  • сетка плетеная (рабица) неоцинкованная,
  • сетка плетеная (рабица) оцинкованная,
  • сетка плетеная (рабица) в ПВХ.

Заслуженной популярностью в России и за ее пределами в различных отраслях строительства и сельского хозяйства пользуется распространенный и доступный материал. Сетка плетеная (рабица) с оцинкованным и полимерным покрытием активно используется как для бытовых нужд, так и в промышленном производстве.

Каталог плетеной оцинкованной сетки

ГОСТ, ТУ Размер ячейки, мм Диаметр проволоки, мм Масса 1 кв .м., кг
Сетка с ромбической ячейкой
ГОСТ 5336-80 5х5 1,2 3,798
ГОСТ 5336-80 6х6 1,2 3,583
ГОСТ 5336-80 10х10 1,2 2,100
ГОСТ 5336-80 10х10 1,4 2,713
ГОСТ 5336-80 12х12 1,4 2,480
ТУ 14-178-287-03 15х15 1,2 1,440
ТУ 14-178-287-03 15х15 1,4 2,050
ГОСТ 5336-80 15х15 1,6 2,500
Сетка с квадратной ячейкой
ТУ 14-178-287-03 20х20 1,2 0,900
ТУ 14-178-287-03 20х20 1,4 1,330
ТУ 14-178-287-03 20х20 1,6 1,660
ГОСТ 5336-80 20х20 2 2,660
ТУ 14-178-287-03 25х25 1,6 1,390
ТУ 14-178-287-03 25х25 1,8 1,750
ГОСТ 5336-80 25х25 2 2,169
ГОСТ 5336-80 25х25 2,5 3,360
ТУ 14-178-287-03 35х35 1,6 0,937
ТУ 14-178-287-03 35х35 1,8 1,247
ГОСТ 5336-80 35х35 2 1,560
ГОСТ 5336-80 35х35 2,5 2,440
ТУ 14-178-287-03 45х45 2 1,190
ГОСТ 5336-80 45х45 2,5 1,790
ГОСТ 5336-80 45х45 3 2,700
ТУ 14-178-287-03 45х45 1,8 1,000
ТУ 14-178-287-03 50х50 1,6 0,670
ТУ 14-178-287-03 55х55 1,7 0,710
ТУ 14-178-287-03 50х50 1,8 0,800
ТУ 14-178-287-03 50х50 2 1,080
ТУ 14-178-287-03 50х50 2,5 1,680
ТУ 14-178-287-03 55х55 2,5 1,600
ГОСТ 5336-80 50х50 3 2,420
ТУ 14-178-287-03 60х60 2,7 1,650
ТУ 14-178-287-03 60х60 2,8 1,780
ГОСТ 5336-80 60х60 3 2,000
Форма заказа продукции

Ваша заявка отправлена!