Болты
Болты
Для крепления различных конструкций человек пытался придумать универсальное средство, и оно было изобретено. Болты стали такими элементами. Они действительно универсальны, так как рассчитаны на различные нагрузки и отличаются широкой сферой использования. Область применения данного крепежно-резьбового изделия весьма обширна благодаря возможности фиксации конструкций из различных материалов. Цены болтов в нашей компании часто ниже среднерыночных, а при заказе больших партий действуют скидки.
Различные классификации болтов
- По назначению.
- По форме исполнения.
- По материалу изготовления.
- По классу прочности конструкции.
- По покрытию изделия.
- Болты произведены по ГОСТ или DIN.
Разделение болтов по форме
- Откидные (болты по ГОСТ 3033-79).
- Анкерные (ГОСТ 24379.1-80).
- Рым (болт ГОСТ 4751-73).
- Шестигранная головка (ГОСТ 7798-70)
- Полукруглая головка (болты ГОСТ 7783-81).
- С фланцем (DIN 6921).
Болты с шестигранной головкой оцинкованный или оксидированный (РМЗ) ГОСТ Р ИСО 4014 (7798-70)
Применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Высота головки | k, мм | 4 | 5,3 | - | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | 10,89 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 |
Длина резьбы | b, мм | 18 | 22 | 32 | 30-49 | 34-53 | 38-57 | 42-61 | 46-65 | 50-69 | 54-73 | 60-79 | 66-85 | 78-97 | 90-109 | 102-121 |
Размер под ключ | S, мм | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 65 | 65 | 74 |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Класс точности | - | А,В | А,В | А,В | - | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | - | А,В |
Класс прочности | — | - | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | - | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | - | 5,8; 8,8; 10.9 |
Длина | L, мм |
12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 |
16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 |
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 |
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 |
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болты с шестигранной головкой оцинкованный или оксидированный 5.8 (РФ) ГОСТ 7798-70
Применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Высота головки | k, мм | 4 | 5,3 | - | 7,5 | 8,8 | 10 | 12 | 12,5 | 14 | 15 | 17 | 18,7 | 22,5 | 26 | 30 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | 10,89 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 22,8 | 26,2 | 29,6 | 33 | 37,3 | 39,6 | 45,2 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 |
Длина резьбы | b, мм | 18 | 22 | 32 | 30-49 | 34-53 | 38-57 | 42-61 | 46-65 | 50-69 | 54-73 | 60-79 | 66-85 | 78-97 | 90-109 | 102-121 |
Размер под ключ | S, мм | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 65 | 65 | 74 |
Шаг резьбы | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
Класс точности | - | А,В | А,В | А,В | - | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | А,В | - | А,В |
Класс прочности | — | - | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | - | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | 5,8; 8,8; 10.9 | - | 5,8; 8,8; 10.9 |
Длина | L, мм |
12 14 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 |
16 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 |
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 |
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 130 140 150 |
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Болты с шестигранной уменьшенной головкой оцинкованный или оксидированный 5.8 (РФ) ГОСТ 7796-70
Применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения
Имя/Размер | Обозначение | 8 | 10 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 8 | 10 | 12 | 16 |
Высота головки | k, мм | 5 | 6 | 7 | 9 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 23,9 |
Длина резьбы | b, мм | 22 | 26 | 30 | 38 |
Размер под ключ | S, мм | 12 | 14 | 17 | 22 |
Высота подголовника | f, мм | 4 | 5 | 6 | 8 |
Длина | L, мм |
16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 |
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 80 100 |
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 100 |
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 100 |
Болты с потайной головкой и квадратным подголовком, 4.8 РМЗ ГОСТ 7786-81
Применяются в различных отраслях промышленности и сельскохозяйственном машиностроении
Имя/Размер | Обозначение | 8 | 10 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Имя/Размер | Обозначение | 10 | 12 | 16 | 20 |
Диаметр резьбы | d, мм | 10 | 12 | 16 | 20 |
Длина резьбы | b, мм | 26 | 30 | 38 | 46 |
Диаметр головки | D, мм | 18 | 23 | 28 | 35 |
Сторона подголовника | V, мм | 10 | 12 | 16 | 20 |
Высота головки и подголовника | b, мм | 8 | 10 | 12 | 15 |
Длина | L, мм |
35 40 45 50 |
35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 |
- | - |
Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком оцинкованные ГОСТ 7802-81
Болты с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком оцинкованные Применяется для скрепления деревянных и стальных конструкций в строительстве и других отраслях промышленности
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Высота головки | k, мм | 3,5 | 4,5 | 5 | 6,5 | 8,5 |
Длина резьбы | b, мм | 18-24 | 22-28 | 26-32 | 30-36 | 38-44 |
Диаметр головки | D, мм | 16 | 20 | 24 | 30 | 38 |
Высота подголовника | f, мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
Сторона подголовника | V, мм | 5,52-6,48 | 7,42-8,58 | 9,42-10,58 | 11,3-12,7 | 15,3-16,7 |
Болты транспортерный
Транспортёрный болт имеет особую конструкцию: потайная плоская головка снабжена двумя зубцами, а так стержень с неполной резьбой. Болт транспортёрный предназначен для крепления ковшей для норий (устройств, поднимающих жидкости и сыпучие вещества) и прочих подающих элементов к транспортерам.
Имя/Размер | Обозначение | 8 | 10 |
---|---|---|---|
Диаметр резьбы | d, мм | 8 | 10 |
Высота головки | k, мм | 3,7 | 4,5 |
Длина резьбы | b, мм | 20 | - |
Диаметр головки | D, мм | 17,5 | 22 |
Высота шипа | h, мм | 1,7 | 2 |
Болты DIN 933 оцинкованные.
Применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения
Головка | шестигранная |
Покрытие | оцинкованный |
Класс прочности | 8,8 |
Фасовка | 25 кг |
Резьба | Полная |
Область применения | машиностроительные |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Болты с шестигранной головкой |
Подгруппа2 | Повышенный класс прочности |
Болты 7798 П/Р оцинкованные
Применяются в машиностроении, приборостроении и строительстве в качестве деталей соединения
оловка | шестигранная |
Покрытие | оцинкованный |
Производитель | РМЗ |
Класс прочности | 5,8 |
Фасовка | 25 кг |
Резьба | Полная |
Область применения | машиностроительные |
Страна-производитель | Беларусь |
подгруппа1 | Болты с шестигранной головкой |
Подгруппа2 | Болты с полной резьбой |
Форма заказа продукции
Ваша заявка отправлена!