Канат стальной ГОСТ 7668-80
Канат стальной ГОСТ 7668-80. Трос грузовой канат ГОСТ 7668-80
Канат стальной ГОСТ 7668-80 - 6-ти прядный канат стальной двойной свивки типа ЛК-РО, конструкции 6х36(1+7+7/7+14)+1о.с.
Конструкция каната:
6х36(1+7+7/7+14)+1о.с. - канат состоит из 6-ти прядей по 36 проволок (разного диаметра) в каждой + органический сердечник.
Применение металлического каната ГОСТ 7668-80:
- как строповочный трос, в качестве изготовления канатных строп;
- в качестве подъемных канатов башенных, мостовых, судовых, портальных кранов;
- канат для автокранов: Галичанин, Ивановец, Клинцы, Машека, Челябинец, Ульяновец;
- как подъемные экскаваторные канаты;
- как канат для лебедок землеройных и горных машин;
- как как ваерные тросы для оснащения траулеров;
- как тяговые канаты для канатных дорог.
Канат стальной ГОСТ 7668-80
Наименование | Ед. изм. |
---|---|
8,1 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
8,1 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 оцинкованный (С) смазка (А) | пог.м. |
9,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
9,7 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
9,7 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 оцинкованный (С) смазка (А) | пог.м. |
8,0 мм канат стальной DIN 3069 19х7-SE-bk-sZ-spa-1770/180 | пог.м. |
10,0 мм канат стальной DIN 3069 19х7-SE-bk-sZ-spa-1770/180 | пог.м. |
11,5 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
11,5 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 оцинкованный (С) смазка (А) | пог.м. |
13,5 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
13,5 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 оцинкованный (С) смазка (А) | пог.м. |
15,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
15,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 оцинкованный (С) смазка (А1) | пог.м. |
16,5 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
16,5 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 оцинкованный (С) смазка (А1) | пог.м. |
16,5 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 оцинкованный (Ж) смазка (А) | пог.м. |
18,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
18,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 оцинкованный (С) смазка (А1) | пог.м. |
20,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
22,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-ВК-Н-Р-Т | пог.м. |
20,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 оцинкованный (С) смазка (А1) | пог.м. |
22,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 ЛКН | пог.м. |
22,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 оцинкованный (С) смазка (А1) | пог.м. |
23,5 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
25,5 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
29,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
33,0 мм канат стальной ГОСТ 7668-80 Г-В-Н-Р-Т | пог.м. |
Как определить диаметр каната?
Замеры следует выполнять в двух поперечных сечениях, находящихся друг от друга на расстояниине менее одного метра.В каждой из этих точек замер выполняют в двух перпендикулярных друг к другу плоскостях. После получения всех четырех результатов вычисляют их среднеарифметическое. Для нового каната полученная цифра должна располагаться внутри поля допусков «номинального» диаметра.
рис. 1 - правильно рис.2 - неправильно
ПРИМЕЧАНИЯ:
- Канаты изготавливаются:
- по назначению — грузовые (Г); (ГЛ)
- по механическим свойствам проволоки: марки ВК — высокого качества, марки В — повышенного качества, марки 1 — нормального качества;
- по виду покрытия поверхности проволоки — из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки;
- по направлению свивки — правой, левой (Л);
- по способу свивки — нераскручивающиеся (Н), раскручивающиеся;
- по точности изготовления — нормальной, повышенной (Г).
- Канаты из проволоки с цинковым покрытием по группе ОЖ изготавливаются по согласованию.
Форма заказа продукции
Ваша заявка отправлена!