Талрепы
Талрепы – это высококачественные такелажные изделия. Представленные виды отличаются конструктивными особенностями, размерами, весом, рабочей нагрузкой. Модификация вилка-вилка обеспечивает наивысшую степень надежности грузоподъёмной оснастки. Остальные виды применяются только в быту.
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка)
Типоразмер | Рабочая нагрузка/Разрывное усилие, т | Длина min/max, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M6 | 0,2/ 1,0 | 175/237 | 0,15 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M8 | 0,3/ 1,5 | 200/290 | 0,30 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M10 | 0,5/ 2,5 | 235/350 | 0,50 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M12 | 0,7/ 3,5 | 357/530 | 1,00 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M16 | 1,2/ 6,0 | 405/540 | 1,40 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M20 | 1,5/ 7,5 | 420/540 | 2,20 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M22 | 2,2/11,0 | 460/700 | 3,00 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M24 | 5,0/25,0 | 575/820 | 4,70 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M33 | 7,0/35,0 | 655/920 | 8,10 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M39 | 10,0/50,0 | 715/990 | 11,90 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M45 | 13,0/65,0 | 775/970 | 18,60 |
Талреп грузовой оцинкованный (вилка-вилка) M50 | 17,0/85,0 | 900/1300 | 22,60 |
Талреп не грузовой оцинкованный DIN1480
Типоразмер | Длина min/max, мм | Разрушающая нагрузка, т | Масса 100 шт, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
кольцо-крюк | кольцо-кольцо | крюк-крюк | корпус | кольцо | крюк | кольцо-крюк | кольцо-кольцо крюк-крюк |
|
Талреп не грузовой оцинкованный DIN1480 M6 | 172/252 | 167/247 | 180/260 | 1,0 | 0,1 | 0,04 | 9,5 | 9,0 |
Талреп не грузовой оцинкованный DIN1480 M8 | 182/257 | 179/254 | 195/270 | 1,2 | 0,2 | 0,08 | 16,5 | 15,5 |
Талреп не грузовой оцинкованный DIN1480 M10 | 213/298 | 210/295 | 230/315 | 1,5 | 0,5 | 0,15 | 29,0 | 27,0 |
Талреп не грузовой оцинкованный DIN1480 M12 | 238/318 | 230/310 | 250/330 | 2,0 | 2,0 | 0,35 | 43,0 | 41,0 |
Талреп не грузовой оцинкованный DIN1480 M14 | 263/353 | 250/340 | 280/370 | 2,0 | 2,0 | 0,35 | 62,0 | 60,0 |
Талреп не грузовой оцинкованный DIN1480 M16 | 320/430 | 330/440 | 320/430 | 3,0 | 3,0 | 0,70 | 92,0 | 100,0 |
Талреп не грузовой оцинкованный DIN1480 M20 | 367/497 | 335/465 | 400/530 | 4,0 | 4,0 | 1,00 | 163,0 | 154,0 |
Талреп не грузовой оцинкованный DIN1480 M22 | 398/543 | 368/513 | 428/573 | 5,0 | 5,0 | 1,50 | 220,0 | 200,0 |
Талреп не грузовой оцинкованный DIN1480 M24 | 447/617 | 420/590 | 490/660 | 6,0 | 6,0 | 2,00 | 300,0 | 270,0 |
Талреп не грузовой оцинкованный DIN1480 M30 | 512/662 | 510/670 | 530/690 | 8,0 | 10,0 | 3,00 | 460,0 | 435,0 |
Практическое применение талрепы во многом зависит от их конструкции. Максимальный уровень надежности растяжек и других элементов грузовой оснастки обеспечивается исполнением «вилка-вилка». Для неответственных операций и бытовых нужд применяется «кольцо-кольцо», «крюк-кольцо» или «крюк-крюк». Причем следует помнить, что у последних двух разрушающая нагрузка крюка значительно ниже кольца и корпуса.
Форма заказа продукции
Ваша заявка отправлена!