# | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Купить |
---|---|---|---|---|
1 | Проволока стальная обычного качества термонеобработанная (бунты), светлая 1,6 | Цена за кг | 60.02 |
|
2 | Проволока стальная обычного качества термонеобработанная (бунты), светлая 2,0 | Цена за кг | 60.02 |
|
3 | Проволока стальная обычного качества термонеобработанная (бунты), светлая 3,5 | Цена за кг | 57.99 |
|
4 | Проволока стальная обычного качества термонеобработанная (бунты), светлая 5,0 | Цена за кг | 57.17 |
|
5 | Проволока стальная обычного качества термонеобработанная (бунты), светлая 6,0 | Цена за кг | 57.17 |
|
Проволока Проволока стальная обычного качества термонеобработанная (бунты), светлая ГОСТ 3282-74 ![]() |
![]() ![]() |
Имя/Размер | Обозначение | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | D, мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |