# | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Купить |
---|---|---|---|---|
1 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная 1,2 | Цена за кг | 72.35 |
|
2 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная 1,4 | Цена за кг | 70.97 |
|
3 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная 1,6 | Цена за кг | 70.61 |
|
4 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная 1,8 | Цена за кг | 70.31 |
|
5 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная 2,0 | Цена за кг | 70.31 |
|
6 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная 2,5 | Цена за кг | 66.15 |
|
7 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная 3,0 | Цена за кг | 66.15 |
|
8 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная 3,5 | Цена за кг | 66.15 |
|
9 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная 4,0 | Цена за кг | 65.77 |
|
10 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная 5,0 | Цена за кг | 65.77 |
|
11 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная 6,0 | Цена за кг | 65.77 |
|
Проволока Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термообработанная ГОСТ 3282-74 ![]() |
![]() ![]() |
Термообработка | Термообработанная |
Имя/Размер | Обозначение | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | D, мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |