# | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Купить |
---|---|---|---|---|
1 | Дюбели для крепления теплоизоляции с ударопрочным пластиковым гвоздём 10,0 x 80 | Цена за тыс.шт | 1828.25 |
|
2 | Дюбели для крепления теплоизоляции с ударопрочным пластиковым гвоздём 10,0 x 90 | Цена за тыс.шт | 1830.92 |
|
3 | Дюбели для крепления теплоизоляции с ударопрочным пластиковым гвоздём 10,0 x 100 | Цена за тыс.шт | 2137.01 |
|
4 | Дюбели для крепления теплоизоляции с ударопрочным пластиковым гвоздём 10,0 x 110 | Цена за тыс.шт | 2407.86 |
|
5 | Дюбели для крепления теплоизоляции с ударопрочным пластиковым гвоздём 10,0 x 120 | Цена за тыс.шт | 2467.73 |
|
6 | Дюбели для крепления теплоизоляции с ударопрочным пластиковым гвоздём 10,0 x 140 | Цена за тыс.шт | 2739.1 |
|
7 | Дюбели для крепления теплоизоляции с ударопрочным пластиковым гвоздём 10,0 x 160 | Цена за тыс.шт | 3036.35 |
|
8 | Дюбели для крепления теплоизоляции с ударопрочным пластиковым гвоздём 10,0 x 180 | Цена за тыс.шт | 3399.76 |
|
9 | Дюбели для крепления теплоизоляции с ударопрочным пластиковым гвоздём 10,0 x 200 | Цена за тыс.шт | 3776.5 |
|
Имя/Размер | Обозначение | 10 |
---|---|---|
Диаметр дюбеля | D, мм | 10 |
Длина |
Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
---|---|
80 | 8,17 |
90 | 8,67 |
100 | 9,56 |
110 | 9,44 |
120 | 11,33 |
140 | 12,25 |
160 | 13,43 |
180 | 14,17 |
200 | 15,80 |