# | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Купить |
---|---|---|---|---|
1 | Электроды сварочные МР-3 (синие) ЛЭЗ 2,0 | Цена за кг | 198.45 |
|
2 | Электроды сварочные МР-3 (синие) ЛЭЗ 2,5 | Цена за кг | 153.13 |
|
3 | Электроды сварочные МР-3 (синие) ЛЭЗ 3,0 | Цена за кг | 115.28 |
|
4 | Электроды сварочные МР-3 (синие) ЛЭЗ 4,0 | Цена за кг | 110.37 |
|
5 | Электроды сварочные МР-3 (синие) ЛЭЗ 5,0 | Цена за кг | 110.37 |
|
Электроды Электроды сварочные МР-3 (синие) ЛЭЗ ГОСТ 9466-75 ![]() |
![]() ![]() |
Производитель | ЛЭЗ |
Имя/Размер | Обозначение | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | D, мм | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
Сварочный ток | А | 50-90 | 60-110 | 80-110 | 140-220 | 160-260 |
Длина электрода | -,мм | - | 250,300,350 | 300,350 | 450 | 450 |