# | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Купить |
---|---|---|---|---|
1 | Дюбели пластмассовые (РФ) 5,0 x 30 | Цена за тыс.шт | 188.11 |
|
2 | Дюбели пластмассовые (РФ) 6,0 x 25 | Цена за тыс.шт | 188.11 |
|
3 | Дюбели пластмассовые (РФ) 6,0 x 30 | Цена за тыс.шт | 188.11 |
|
4 | Дюбели пластмассовые (РФ) 6,0 x 35 | Цена за тыс.шт | 235.24 |
|
5 | Дюбели пластмассовые (РФ) 6,0 x 40 | Цена за тыс.шт | 258.17 |
|
6 | Дюбели пластмассовые (РФ) 6,0 x 50 | Цена за тыс.шт | 303.54 |
|
7 | Дюбели пластмассовые (РФ) 6,0 x 60 | Цена за тыс.шт | 321.66 |
|
8 | Дюбели пластмассовые (РФ) 8,0 x 30 | Цена за тыс.шт | 249.64 |
|
9 | Дюбели пластмассовые (РФ) 8,0 x 40 | Цена за тыс.шт | 278.28 |
|
10 | Дюбели пластмассовые (РФ) 8,0 x 50 | Цена за тыс.шт | 355.23 |
|
11 | Дюбели пластмассовые (РФ) 8,0 x 60 | Цена за тыс.шт | 542.68 |
|
12 | Дюбели пластмассовые (РФ) 8,0 x 80 | Цена за тыс.шт | 705.05 |
|
13 | Дюбели пластмассовые (РФ) 10,0 x 60 | Цена за тыс.шт | 687.07 |
|
14 | Дюбели пластмассовые (РФ) 12,0 x 70 | Цена за тыс.шт | 1149.74 |
|
Дюбельная техника Дюбели пластмассовые (РФ) - Предназначены для монтажа различных конструкций в бетон, полнотелый кирпич, естественный камень |
![]() ![]() |
Производитель | РФ |
Применение | Специальные дюбельные крепления |
Имя/Размер | Обозначение | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр сверла | -, мм | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Диаметр шурупа | -, мм | 3,0-3,5 | 3,5-4 | 4,5-5 | 5,5-6 | 6,5-7 |
Длина |
Min глубина анкеровки |
Длина, мм/Диаметр | 5,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
---|---|---|---|---|---|
25 | - | 0,40 | - | - | - |
30 | 0,62 | 0,49 | 0,93 | - | - |
35 | - | 0,66 | - | - | - |
40 | - | 0,67 | 1,07 | - | - |
50 | - | 0,75 | 1,36 | - | - |
60 | - | 0,83 | 0,85 | 1,36 | - |
70 | - | - | - | - | 3,82 |
80 | - | - | 1,21 | - | - |