# | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Купить |
---|---|---|---|---|
1 | Дюбель рамный распорный с винтом 8,0 х 72 | Цена за 100 шт | 594.35 |
|
2 | Дюбель рамный распорный с винтом 8,0 х 92 | Цена за 100 шт | 693 |
|
3 | Дюбель рамный распорный с винтом 8,0 х 112 | Цена за 100 шт | 794.69 |
|
4 | Дюбель рамный распорный с винтом 8,0 х 132 | Цена за 100 шт | 899.04 |
|
5 | Дюбель рамный распорный с винтом 8,0 х 152 | Цена за 100 шт | 913 |
|
6 | Дюбель рамный распорный с винтом 8,0 х 172 | Цена за 100 шт | 928.1 |
|
7 | Дюбель рамный распорный с винтом 10,0 х 52 | Цена за 100 шт | 523.39 |
|
8 | Дюбель рамный распорный с винтом 10,0 х 72 | Цена за 100 шт | 669.92 |
|
9 | Дюбель рамный распорный с винтом 10,0 х 92 | Цена за 100 шт | 799.3 |
|
10 | Дюбель рамный распорный с винтом 10,0 х 112 | Цена за 100 шт | 910.68 |
|
11 | Дюбель рамный распорный с винтом 10,0 х 132 | Цена за 100 шт | 1029.77 |
|
12 | Дюбель рамный распорный с винтом 10,0 х 152 | Цена за 100 шт | 1171.89 |
|
13 | Дюбель рамный распорный с винтом 10,0 х 182 | Цена за 100 шт | 1383.67 |
|
14 | Дюбель рамный распорный с винтом 10,0 х 202 | Цена за 100 шт | 1528.68 |
|
Производитель | КНР |
Имя/Размер | Обозначение | 8 | 10 |
---|---|---|---|
Высота головки | k, мм | 3 | 3 |
Диаметр винта | D2, мм | М4 | М6 |
Диаметр головки | А, мм | 12,85-13,20 | 12,85-13,20 |
Диаметр анкера | D, мм | 7,60-7,90 | 9,60-9,90 |
Диаметр гайки | D1, мм | 7,60-7,90 | 9,70-9,90 |
Длина анкера |
Длина винта |
Длина, мм/Диаметр | 8,00 | 10,00 |
---|---|---|
52 | - | 23,40 |
72 | 19,36 | 27,72 |
92 | 23,80 | 33,44 |
112 | 28,26 | 39,55 |
132 | 33,24 | 46,52 |
152 | 37,44 | 52,06 |
172 | 42,36 | - |
182 | - | 61,48 |
202 | - | 66,73 |