# | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. | Купить |
---|---|---|---|---|
1 | Болты анкерные с крюком 8,0 x 40 | Цена за тыс.шт | 7338.19 |
|
2 | Болты анкерные с крюком 8,0 x 45 | Цена за тыс.шт | 8332.37 |
|
3 | Болты анкерные с крюком 8,0 x 60 | Цена за тыс.шт | 9554.74 |
|
4 | Болты анкерные с крюком 8,0 х 85 | Цена за тыс.шт | 11129.28 |
|
5 | Болты анкерные с крюком 8,0 x 100 | Цена за тыс.шт | 12219.22 |
|
6 | Болты анкерные с крюком 10,0 x 50 | Цена за тыс.шт | 13929.58 |
|
7 | Болты анкерные с крюком 10,0 x 60 | Цена за тыс.шт | 14998.08 |
|
8 | Болты анкерные с крюком 10,0 x 70 | Цена за тыс.шт | 15746.8 |
|
9 | Болты анкерные с крюком 10,0 x 80 | Цена за тыс.шт | 17293.92 |
|
10 | Болты анкерные с крюком 10,0 x 100 | Цена за тыс.шт | 19756.68 |
|
11 | Болты анкерные с крюком 10,0 x 120 | Цена за тыс.шт | 21909.39 |
|
12 | Болты анкерные с крюком 12,0 x 70 | Цена за тыс.шт | 27945.03 |
|
13 | Болты анкерные с крюком 12,0 x 100 | Цена за тыс.шт | 26675.29 |
|
14 | Болты анкерные с крюком 12,0 х 130 | Цена за тыс.шт | 36778.38 |
|
15 | Болты анкерные с крюком 14,0 x 100 | Цена за тыс.шт | 33056.32 |
|
16 | Болты анкерные с крюком 16,0 x 60 | Цена за тыс.шт | 30004.89 |
|
17 | Болты анкерные с крюком 16,0 x 110 | Цена за тыс.шт | 48994.69 |
|
Производитель | КНР |
Имя/Размер | Обозначение | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | D1, мм | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Диаметр резьбы | А, мм | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Длина анкера |
Длина, мм/Диаметр | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 28,00 | - | - | - | - |
45 | 29,00 | - | - | - | - |
50 | - | 53,00 | - | - | - |
60 | 35,00 | 56,00 | - | - | 151,00 |
70 | - | 60,00 | 93,00 | - | - |
80 | - | 62,00 | - | - | - |
85 | 45,00 | - | - | - | - |
100 | 47,00 | 70,08 | 116,00 | 130,00 | - |
110 | - | - | - | - | 202,20 |
120 | - | 81,00 | - | - | - |
130 | - | - | 145,00 | - | - |